设为首页 |  加入收藏 |  请选择语言:简体中文 | English
  • 公司名称:深圳市罗珈电子有限公司
  • 网址:www.ljcell.com
  • 电话:0755-28195975/ 28195575
  • 传真:0755-28193286
  • 邮箱:info@ljcell.com sales@ljcell.com
  • MSN:
  • SKYPE:
  • 地址:深圳市宝安区西乡铁岗村益成工业区A栋4楼
18650 电池3个组合
详细介绍

Model                 型号 Rated Capacity     额定容量(mAh) Nominal Voltage      额定电压(V) Diameter         最大直径(mm) Height               高度
(mm)
Resistance  
内阻
(mΩ)
norminal charge voltage额定充电电压(V) cut-off voltage放电终止电压(V) Weight            重量(g)   
ICR18650 2400 3.7V 18.3 65 ≤60 4.2 3 46
ICR18650 2200 3.7V 18.3 65 ≤60 4.2 3 45
ICR18650 2000 3.7V 18.3 65 ≤60 4.2 3 43
ICR18650 1600 3.7V 18.3 49 ≤70 4.2 3 36
ICR18650 1400 3.7V 18.3 49 ≤70 4.2 3 36
ICR18500 1500 3.7V 18.3 49 ≤70 4.2 3 34
ICR14500 800 3.7V 14.0 50 ≤80 4.2 3 26
ICR14500 700 3.7V 14.0 50 ≤80 4.2 3 26
ICR14430 700 3.7V 14.3 43 ≤80 4.2 3 18
ICR16340 700 3.7V 16.7 34.2 ≤80 4.2 3 21
ICR14650 1100 3.7V 14.2 65 ≤80 4.2 3 30
ICR14650 1000 3.7V 14.2 65 ≤80 4.2 3 30
ICR26650 4000 3.7V 26.5 65 ≤50 4.2 3 85
IFR26650 3000 3.2V 26.5 65 ≤30 3.65 2.5 85
IFR26650 3200 3.2V 26.5 65 ≤30 3.65 2.5 85
IFR18650 1100 3.2V 18.3 65 ≤30 3.65 2.5 41
IFR18650 1400 3.2V 18.3 65 ≤70 3.65 2.5 41
IFR18500 1000 3.2V 18.3 49 ≤70 3.65 2.5 34
IFR18500 900 3.2V 18.3 49 ≤30 3.65 2.5 34

厂址:中国深圳宝安西乡铁岗村益成工业区A栋 电话:+86-755-28195975 28195575 传真:+86-755-28193286 邮箱:sales@szluojia.com 点击这里与我联系 点击这里与我联系 点击这里与我联系点击这里与我联系 粤ICP备11107708号-1