Homepage |  Add to Favorites |  请选择语言:简体中文 | English
CR123A battery
详细介绍

Cylindrical Li/MonO2 Battery            
Model
Nominal
Voltage
(V)
Nominal
Capacity
(mAh)
Standard
Discharge
current(mA)
End
Voltage
(V)
Max.
Diameter
(mm)
Max.
Height
(mm)
Reference
Weight
(g)
TestTemperature
(°C)
CR14250 3v 650.0 10 2 14.5 25.0 10 23±3
CR14505 3v 1500.0 10 2 14.5 50.5 17 23±3
CR17335 3v 1500.0 10 2 17.0 33.5 16 23±3
CR17450 3v 2000.0 10 2 17.0 45.0 25 23±3
CR17505 3v 2300.0 10 2 17.0 50.5 28 23±3
CR17345(CR123A) 3v 1500.0 10 2 17.0 34.5 16 23±3
CR11108(CR1/3N) 3v 160.0 1 2 11.6 10.8 3.3 23±3
CR15H270(CR2) 3v 850.0 10 2 15.6 27.0 11 23±3
CR-P2 6v 1400.0 10 4 34.8X35.8X19.5 34 23±3
2CR5 6v 1400.0 10 4 34X45X17 34 23±3
CR-V3 3v 3000.0 20 2 29X14.5X52 34 23±3
>Back<

ADD:4F/A,Yicheng Industrial Park, Tiegang Village, Xixiang Town, Baoan District, Shenzhen City, Guangdong Province, China. 与我的MSN即时对话 与我的MSN即时对话 与我的MSN即时对话 与我的SKYPE既是对话 与我的SKYPE既是对话 与我的SKYPE既是对话